Statistical Calculation Table for Insurance Documents 2023-2026
| # | العينة / Currency | الأقساط الإجمالية Gross Premiums |
نوع التأمين (عربي) | نوع التأمين (English) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | د.ل. | 2,312,107,500 | التأمين الصحي | Health Insurance |
| 2 | د.ل. | 495,669,602 | التأمين التكميلي للسيارات | Motor Comprehensive Insurance |
| 3 | د.ل. | 177,553,983 | تأمين جميع أخطار المقاولين | Contractors All Risk (CAR) Insurance |
| 4 | د.ل. | 187,751,820 | تأمين الحريق | Fire Insurance |
| 5 | د.ل. | 73,712,125 | تأمين السطو | Burglary Insurance |
| 6 | د.ل. | 3,600,000 | تأمين نقل النقدية | Cash in Transit Insurance |
| 7 | د.ل. | 13,366,500 | تأمين النقدية بالخزانة | Cash in Safe Insurance |
| 8 | د.ل. | 8,097,000 | تأمين الحوادث الشخصية | Personal Accidents Insurance |
| 9 | د.ل. | 8,942,500 | تأمين المسؤولية الطبية الجماعية | Group Medical Liability Insurance |
| 10 | د.ل. | 3,994,440 | تأمين المسؤولية الطبية الفردية | Individual Medical Liability Insurance |
| 11 | د.ل. | 610,350 | تأمين المسؤولية المدنية | Civil Liability Insurance |
| 12 | د.ل. | 1,006,285 | تأمين مسؤولية رب العمل | Employers Liability Insurance |
| 13 | د.ل. | 1,840,000 | تأمين نقل بضائع جوي | Air Cargo Insurance |
| 14 | د.ل. | 460,037,008 | تأمين نقل بضائع بحري | Marine Cargo Insurance |
| 15 | د.ل. | 955,033,395 | التأمين الإجباري | Comprehensive Insurance |
| 16 | د.ل. | 25,017,025 | تأمين المسافرين | Travelers Insurance |
| 17 | د.ل. | 275,871,393 | تأمين الطرف الثالث على المركبات | TPL - Third Party Liability |
| الإجمالي / Total | 5,004,210,926 | |||
تطور مؤشرات الأداء الرئيسية على مدار السنوات
مقارنة بين أعوام 2023، 2024، 2025، 2026
مقارنة بين 2023-2026 (بالمليون دينار ليبي)
| الإدارة | الإيرادات | النسبة % |
|---|---|---|
| التأمينات العامة | 1,751,473,824 | 35% |
| التأمينات الطبية | 1,351,136,950 | 27% |
| تأمينات المركبات | 1,050,884,294 | 21% |
| التأمينات الهندسية | 400,336,874 | 8% |
| تأمينات الممتلكات | 200,168,437 | 4% |
| تأمينات السفر | 20,000,000 | 1% |
| الإجمالي | 5,004,210,926 | 100% |
بيانات مالية فعلية ومؤشرات أداء مفصلة
(بالمليون دينار ليبي)
| البند | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (مقدر) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4,103,453 | 5,004,211 | 5,754,843 | 6,405,390 |
| صافي الأرباح | 901 | 1,101 | 1,251 | 1,401 |
| إجمالي الأصول | 4,254 | 4,604 | 5,254 | 5,905 |
| إجمالي المطلوبات | 450,250 | 525,420 | 570,000 | 620,000 |
| رأس المال | 380 | 420 | 480 | 550 |
| نسبة الملاءة | 142.5% | 155% | 168.5% | 182% |
مقارنة أداء أنواع التأمينات المختلفة
(بالمليون دينار ليبي)
(مقارنة بين السنوات)
دينار ليبي (+18.2% عن 2023)
دينار ليبي (نسبة 16.8% من الأقساط)
(مقدر) تحسن عن 16.8% في 2024
عميل نشط (+15% عن 2023)
(بالآلاف)
(بالآلاف)
تحليل البيانات والنسب المئوية
تحليل النسب المئوية المتنوعة
تطور النسب المئوية السنوية
توزيع النسب المئوية
السنوات: 2023، 2024، 2025، 2026 (مقدر)
دينار ليبي صافي ربح 2024